|
詳細情報 |
|||
| モデル番号: | VSF25-300~VSF60-1100 | 複動トルク: | 830~226,400Nm |
|---|---|---|---|
| スプリング復帰トルク: | 307~71,753Nm | 空気圧: | 3~8バール |
| 油圧: | 100バー | 標準温度: | -20°C~80°C |
| 低温: | -40°C~80°C | 高温: | -20°C~150°C |
| シール素材: | NBR、HNBR、バイトン | エアスタートトルク: | 320~42517Nm |
| エアラントルク: | 110~35559Nm | エアエンドトルク: | 0~37801Nm |
| スプリングスタートトルク: | 789~112369Nm | スプリングラントルク: | 402~57081Nm |
| スプリングエンドトルク: | 506~71764Nm | ||
| ハイライト: | Oil & Gas Project Scotch Yoke Pneumatic Actuator,Ball Valves Spring Return Actuator,Heavy Duty Scotch Yoke Actuator |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい








