|
詳細情報 |
|||
| 型番: | vs-052〜vs-400 | 調整された形式: | 転換のタイプ |
|---|---|---|---|
| ワーキングタイプ: | ロータリー | プレッシャー: | 低圧 |
| 作業温度: | 常温 | 演技タイプ: | 二重演技 |
| 材料: | アルミニウム | カスタマイズされた: | カスタマイズされた |
| 構造: | ラックアンドピニオン | ドライブ: | 空気または空気圧 |
| SDV エスDV: | 計装バルブ | 輸送パッケージ: | 木製の箱 |
| 仕様: | CE,SGS | 商標: | ヴェソン |
| 起源: | 中国上海 | HSコード: | 84123900 |
| 生産能力: | 50000pc / y | ||
| ハイライト: | 硬質アルマイト処理アルミニウム空気圧エアアクチュエータ,二重作用のバルブアクチュエータ,ラックアンドピニオンロータリアクチュエータ |
||
製品の説明
- インディケーター
- パイニオン
- アクチュエータ・ボディ
- エンドキャップ
- ピストン
- 旅行 の 調整
- 高性能スプリング
- ローヤリング と ガイド
| モデル# | 空気供給圧 (単位,psig) | |||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | |
| 出力トルク (in.lbs) | ||||||||
| VS-032DA | 38 | 48 | 57 | 67 | 76 | 86 | 95 | 109 |
| VS-052DA | 100 | 125 | 149 | 174 | 199 | 224 | 249 | 286 |
| VS-063DA | 180 | 225 | 269 | 314 | 359 | 404 | 449 | 516 |
| VS-075DA | 290 | 363 | 435 | 508 | 580 | 653 | 725 | 834 |
| VS-083DA | 354 | 443 | 532 | 620 | 709 | 797 | 886 | 1019 |
| VS-092DA | 560 | 701 | 841 | 981 | 1121 | 1261 | 1401 | 1611 |
| VS-105DA | 811 | 1014 | 1216 | 1419 | 1622 | 1824 | 2027 | 2331 |
| VS-125DA | 1437 | 1797 | 2156 | 2515 | 2874 | 3234 | 3593 | 4132 |
| VS-140DA | 2163 | 2704 | 3244 | 3785 | 4326 | 4866 | 5407 | 6218 |
| VS-160DA | 3296 | 4120 | 4943 | 5767 | 6591 | 7415 | 8239 | 9475 |
| VS-190DA | 5312 | 6640 | 7967 | 9295 | 10623 | 11951 | 13279 | 15271 |
| VS-210DA | 7300 | 9125 | 10950 | 12775 | 14600 | 16425 | 18250 | 20988 |
| VS-240DA | 11441 | 14302 | 17162 | 20022 | 22882 | 25743 | 28603 | 32893 |
| VS-270DA | 16090 | 20113 | 24135 | 28158 | 32180 | 36203 | 40225 | 46259 |
この製品の詳細を知りたい







