|
詳細情報 |
|||
| チャネルタイプ: | タイプを直接介して | 構造: | フローティングボールバルブ |
|---|---|---|---|
| バルブタイプ: | フローティングボールバルブ | クラス評価: | 150#--- 600#PN16-PN110 |
| サイズ範囲: | 1/2 "-24" DN15-DN600 | 体材: | 炭素鋼、ステンレス鋼、デュプレックスステンレス鋼、ブロンズ、インコネル |
| 接続を終了します: | フランジエンド(RF、RTJ) | 操作タイプ: | マニュアル、電気ギヤ、空気 |
| 圧力評価: | クラス150 - クラス2500またはPN16 - PN420 | 材料オプション: | WCB、LCB、CF3、CF8M、CF3M、A105、LF2、F304、F304L、F316、F316L、Hastelloy、Super Duplex、Inconel、Alloy 20 |
| 熱保存: | はい | 冷たい絶縁材: | はい |
| 全直径: | はい | 漏れ性能: | 漏れはありません |
| 建設タイプ: | 単一 | ||
| ハイライト: | Class 150-600 Pneumatic Ball Valve,PN16-PN110 V Port Ball Valve,Size 1/2"-24" Wafer Type Ball Valve |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい




