|
詳細情報 |
|||
| チャネルタイプ: | タイプを直接介して | 構造タイプ: | フローティングボールバルブ |
|---|---|---|---|
| バルブタイプ: | フローティングボールバルブ | ボアタイプ: | 通常の(縮小)ボア、フルボア |
| 圧力クラス: | ASMEクラス800、1500 | 接続タイプ: | ねじ込まれたまたはねじ込み端 |
| サイズ範囲: | 15 mm〜50 mm | 体材: | ASTM A 105、ASTM A 182 F 304、ASTM A 182 F 316、ASTM A 182 F 304L、ASTM A 182 F 316L |
| ボール素材: | ASTM A 351 gr。 CF 8 / CF 8M、ASTM A 182 F304 / F316、ASTM A 351 GR。 CF 3 / CF 3M、ASTM A 182 F304L / F3 | 茎の材料: | ASTM A 276 T(304 / 316、304L / 316L、410) |
| ボールシート素材: | PTFEバージン / 25%ガラス充填、Peek / Delrin / Grafoil | 腺梱包材: | PTFE virgin / 25%ガラス充填、グラフォイル |
| スタッドとナットの素材: | ASTM A 193 gr。 B7 / A 194 gr。 2H、SS 304 / SS 316 | 操作タイプ: | 手動レバー、空気圧アクチュエータ、電気アクチュエーター |
| シートマテリアル: | PTFE、PEEK、Delrin、Grafoil | ||
| ハイライト: | 3 Piece Pneumatic Ball Valve,ASME Class 800 Floating Ball Valve,ASME Class 1500 Forged Ball Valve |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい




