|
詳細情報 |
|||
| 接続フォーム: | フランジ | 運転モード: | 空気圧 |
|---|---|---|---|
| 公称圧力: | PN1.0-32.0MPA | チャネルタイプ: | まっすぐ |
| バルブ構造: | 浮遊球 | バルブサイズ: | 1/2 "〜12"(DN15〜DN300) |
| 体材: | WCB、CF8、CF8M、CF3M | シートマテリアル: | PTFE、RTFE、グラファイトなど |
| 圧力評価: | DIN:PN10〜PN40、ANSI:150#〜600# | 空気供給: | 40-100psig |
| 空気接続: | 1/4」 | 温度範囲: | 通常の温度 |
| バルブタイプ: | 2-PCフランジ付きエンドボールバルブ | 関数: | ブローダウン、リリーフ、大気 |
| 生産能力: | 50000pc/y | ||
| ハイライト: | 2-PC Flanged Ball Valve,ISO5211 Standard Pneumatic Actuated Ball Valve,DN15-DN300 Air Operated Ball Valve |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい








